高増潔が関係した受賞です.(2025年10月)
| 受賞者 | 賞の名前/対象論文 | 団体・会議/年月 | 
|---|---|---|
| 高増潔 | 精密工学会 第5回 精密工学会誌インパクト賞,精密測定における最小二乗法の使い方![]()  | 精密工学会 2025年9月 | 
| 高増潔 | 精密工学会名誉会員![]()  | 精密工学会 2025年3月 | 
| M. Chen, S. Xie, J. Li, Q. Liu, G. Zhou, C. Lin, H. Yu, J. Zhou, H. Wu, H. Matsumoto, S. Takahashi, K. Takamasu | Best Paper Award  Spectroscopic interferometer with a large length range by rotating diffraction grating  | ASPEN2019 2019年11月 | 
| 高増潔 | 精密工学会賞![]() ![]()  | 精密工学会 2019年9月 | 
| Yuki Suzuki, Kunikazu Suzuki, Masaki Michihata, Kiyoshi Takamasu, Satoru Takahashi | 精密工学会論文賞  One-shot stereolithography for biomimetic micro hemisphere covered with relief structure ![]()  | 精密工学会 2019年3月 | 
| Yumeki Kobayashi, Zheng Zhao, Bohuai Chu, Masaki Michihata, Kiyoshi Takamasu, Satoru Takahashi | Best Paper Award  Analysing tapered fiber-microsphere coupling for diameter measurement of microsphere using whispering gallery mode resonance  | ICPE2018 2018年11月 | 
| 道畑正岐,小林夢輝,儲博懐,高増潔,高橋哲 | 生産加工・工作機械部門 優秀講演論文表彰 Whispering gallery mode共振を用いたマイクロ球直径計測-比較計測による計測精度評価-  | 日本機械学会 2018年10月 | 
| Deqing Kong, Masaki Michihata, Kiyoshi Takamasu, Satoru Takahashi | Best Paper Award  In-process measurement on the thickness of photosensitive resin in evanescent wave-based nano-stereolithography  | ISMTII2017 2017年9月 | 
| 高増潔 | 工業標準化事業表彰:経済産業大臣表彰![]()  | 経済産業省 2016年10月 | 
| Kazuki Tachibana, Masaki Michihata, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu | 生産加工・工作機械部門 優秀講演論文賞 High-sensitive optical measurement of fine particulate defects on Si wafer surface with liquid probe  | 日本機械学会 2016年9月 | 
| Wiroj Sudatham, Hirokazu Matsumoto, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu | Excellent Paper Award  Non-Contact Measurement Technique for Dimensional Metrology Using Optical Comb  | LMPMI2014 2014年9月 | 
| Ryota Kudo, Hiroki Yokozeki, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu | 生産加工・工作機械部門 優秀講演論文表彰 Coherent Imaging Algorithm of Super-Resolution Optical Inspection with Structured Light Shift  | 日本機械学会 2013年11月 | 
| Agustinus Winarno, Satoru Takahashi, Akiko Hirai, Kiyoshi Takamasu, Hirokazu Matsumoto | Measurement Science and Technology Highlights of 2012  Absolute measurement of gauge block without wringing using tandem low-coherence interferometry  | Measurement Science and Technology 2013年4月 | 
| 高増潔 | 精密工学会フェロー![]()  | 精密工学会 2013年3月 | 
| Ping Yang, Tomohiko Takamura, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu, Osamu Sato, Sonko Osawa, Toshiyuki Takatsuji | 精密工学会沼田記念論文賞  Multi-probe scanning system comprising three laser interferometers and one autocollimator for measuring flat bar mirror profile with nanometer accuracy ![]()  | 精密工学会 2012年3月 | 
| D. Wei, N. Wu, K. Takamasu, H. Matsumoto | Best Paper Award  Remote Internal Diameter Measurement of Ring Gauge based on a Low-coherence Tandem Scheme  | ASPEN2011 2011年11月 | 
| Dong Wei, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu, Hirokazu Matsumoto | Outstanding Paper Award  Advanced Absolute Length Metrology Based On Pulse Trains’ Constructive Interference – Measurements of Meter Order with an Accuracy of Nano Order –  | IMEKO TC14 2010年9月 | 
| K. Matsuda, S. Takahashi, K. Takamasu | Best Paper Award  In-process visualization of laser-assisted three-dimensional microfabrication using photocatalyst nanoparticles  | ASPEN2009 2009年11月 | 
| 臼杵深,西岡宏晃,高橋哲,高増潔 | 精密工学会論文賞  変調照明シフトによる超精密加工表面の超解像光学式欠陥計測に関する研究(第1報)-解像特性の理論的検討- ![]()  | 精密工学会 2009年3月 | 
| 梶原優介,稲月友一,高橋哲,高増潔 | 精密工学会論文賞  エバネッセント光を利用したナノ光造形法に関する研究(第2報)-定在エバネッセント光を利用した微細周期構造創製- ![]()  | 精密工学会 2008年3月 | 
| Kiyoshi Takamasu, Keisuke Yoshida, Tatsuya Senoo, Xin Chen, Kiyoshi Kotani, Satoru Takahashi | Award certification of Merit for the paper  Calibration of 6 DOF Parallel Mechanism Driven by Planar Motors  | ISMQC2007 2007年11月 | 
| 陳欣,高増潔,小谷潔,石田敏博 | 精密工学会論文賞  平面リニアモータの精度校正に関する研究(第1報)-反射ミラーの形状計測-  | 精密工学会 2007年3月 | 
| 劉淑杰,長澤秀一,高橋哲,高増潔 | 生産加工・工作機械部門 優秀講演論文賞  マルチボールカンチレバーのナノ計測特性  | 日本機械学会 2006年11月 | 
| R.Furutani, K. Shimojima, K. Takamasu | Excellent Paper (1st prize)  Parameter Calibration for non-Cartesian CMM  | ISMQC2004 2004年10月 | 
| 梶谷誠,益田正,高増潔他 | 精密工学会高城賞  ロータリーエンコーダの角度標準とトレーサビリティに関する共同研究会 ![]()  | 精密工学会 2004年9月 | 
  
  
  
  









